◆閑静な住宅地◆北東と南西の両面道路◆前面道路は約6mで駐車も楽にできます♪◆建築条件が有りませんのでお好きなハウスメーカーで建築できます♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東有野台3丁目8-5 条件無し土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市北区東有野台3丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 10.8万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 740万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 226.86㎡(68.62坪)(公簿) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(北東6m 公道)(南西4m 私道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | ありの台小学校(1526m) 有馬中学校(1362m) | ||||||
設備・条件 | 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 閑静な住宅地 / 汚水 下水道 / 建築条件なし / 電気 | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 101201-3276 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/22 次回の情報更新予定日:2023/10/06

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。