◆建築条件ございませんのでお好きなハウスメーカー・工務店等で建築可能です!◆区画が整理された街並み◆南向き角地につき陽当たり良好で開放的♪◆前面道路約6.0m
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 鹿の子台北町4丁目建築条件無土地Ⅳ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 神戸市北区鹿の子台北町4丁目26-5 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 62万円 | 現況 | 宅地 | 用途 | 一低 | ||
| 価格 | 2,890万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 154㎡(46.58坪)(公簿) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(南東6m 公道 接面10.9m)(南西6m 公道 接面7.6m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 鹿の子台小学校(392m) 北神戸中学校(734m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 区画整理地内 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 建築条件なし / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||
| 備考 | 東側隣接地との擁壁等の構造物は共有物です。 最低敷地面積100m2 外壁後退1m 高さ制限10m 水道分担金70,000円(税込)が土地決済時必要です。 第1種高度地区 法22条区域 北神戸第一地区地区計画 【法令制限等】高度地区 |
||||||
| 物件番号 | 101201-5895 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/11/06 次回の情報更新予定日:2025/11/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 鹿の子台北町4丁目建築条件無土地Ⅳ
- 2,890 万円
- (154㎡)
- 神鉄三田線 道場南口
- 神戸市北区鹿の子台北町4丁目26-5



























































