賃料等(月額)金12万円 年収:144万円 利回り:6.85% 返還金10万円 利回りは、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前です。
学園6丁目(兵庫村)戸建 オーナーチェンジ物件
-
最寄駅
神鉄公園都市線 ウッディタウン中央
徒歩 40 分
- 間取 5LDK
- 価格 2,100万円(非課税)
- 土地面積 306.36㎡(92.67坪)
- 建物面積 171.37㎡(51.83坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 学園6丁目(兵庫村)戸建 オーナーチェンジ物件 | 築年月 | 1998年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 三田市学園6丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,100万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 171.37㎡ (51.83坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 306.36㎡ (92.67坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北11m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 学園小学校(308m) ゆりのき台中学校(3960m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | 土地面積に含む40.22平米に地上権設定あり:地上権者、株式会社北摂コミュニティ開発センター 別途土地79.81平米(持分207分の1)、215.13平米(持分207分の1)、集会所138.93平米(持分207分の1) 管理組合費:5000円/月 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:105.11㎡(31.79坪) / 2F:66.26㎡(20.04坪) / 車庫 18.52㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 |
||||||||
物件番号 | 101201-960 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/04 次回の情報更新予定日:2023/12/18



この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。