◆神戸電鉄「神鉄道場」徒歩11分◆広々6SLDKの間取り◆2022年9月13日に建物状況調査実施済◆室内大変綺麗にお使いです
鹿の子台北町5丁目戸建
-
最寄駅
神鉄三田線 神鉄道場
徒歩 11 分
- 間取 6SLDK
- 価格 3,980万円(非課税)
- 土地面積 269.45㎡(81.5坪)
- 建物面積 176.81㎡(53.48坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 鹿の子台北町5丁目戸建 | 築年月 | 1992年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市北区鹿の子台北町5丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 176.81㎡ (53.48坪) ※1 | 土地面積 | 269.45㎡ (81.5坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(西7m 公道 接面20m)(南5m 公道 接面13.5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 鹿の子台小学校(533m) 北神戸中学校(469m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 床下収納 / エアコン / 照明 / ウォークインクローゼット / シャワー / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / ミストサウナ / 温水洗浄便座 / ガス 都市ガス / 建築士等の建物検査報告書 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
物件番号 | 101201-3441 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/25 次回の情報更新予定日:2023/04/08



この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。