■全館空調設備導入物件■駐車場2台分!■大型WIクローゼット■南西角地!
けやき台3丁目戸建
-
最寄駅
神鉄公園都市線 ウッディタウン中央
徒歩 23 分
- 間取 3SLDK
- 価格 4,980万円(非課税)
- 土地面積 187.06㎡(56.58坪)
- 建物面積 129.15㎡(39.06坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | けやき台3丁目戸建 | 築年月 | 2018年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 三田市けやき台3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2023年02月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 129.15㎡ (39.06坪) ※1 | 土地面積 | 187.06㎡ (56.58坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西6.4m 公道 接面14.11m)(北6.4m 公道 接面11.74m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | けやき台小学校(267m) けやき台中学校(1147m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / クローゼット / 暖房 / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 角地 | ||||||||
備考 | ※引渡し:2023年2月1日以降
※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】高度地区 |
||||||||
物件番号 | 101201-3629 | 関連リンク |
情報登録日:2023/01/26 次回の情報更新予定日:2023/02/09



この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。