閑静な住宅街にある、緑豊かな星和台♪近隣にはしあわせの村やキャンプ場、スーパーや学校があり、ご家族で楽しめて便利な環境です♪リフォーム履歴有り!
星和台3丁目戸建
-
最寄駅
神鉄粟生線 西鈴蘭台
徒歩 25 分
- 間取 5LDK
- 価格 1,680万円(非課税)
- 土地面積 170.18㎡(51.47坪)
- 建物面積 109.41㎡(33.09坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 星和台3丁目戸建 | 築年月 | 1985年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市北区星和台3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,680万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | LDK11.8(1F) 洋8(1F) 和6(1F) 洋6(2F) 洋6(2F) 和6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 109.41㎡ (33.09坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 170.18㎡ (51.47坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西6m 公道 接面16.8m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 星和台小学校(1065m) 星和台中学校(862m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 専用庭 / 収納 / クローゼット / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 閑静な住宅地 / 前面棟無 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南西向き / 全室2面採光 / 通風良好 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※契約不適合責任免責、設備の修復義務免責 リフォーム履歴:2016年4月浴室交換・レンジフード交換 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:65.02㎡(19.66坪) / 2F:44.39㎡(13.42坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カーポート/1台 【法令制限等】高度地区,宅地造成工事規制区域,建築協定有 |
||||||||
物件番号 | 101201-4283 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/04 次回の情報更新予定日:2023/12/18



この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。