■土地面積約59坪・建物面積約36坪の4LDK■ハイルーフ車駐車可能なカーポート有■隣家との間隔にゆとりがあり明るい居室■前面道路は交通量が少ない閑静な住宅地内
つつじが丘南4丁目戸建
-
最寄駅
JR福知山線 相野
バス乗車 10 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,030万円(非課税)
- 土地面積 195㎡(58.98坪)
- 建物面積 119㎡(35.99坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | つつじが丘南4丁目戸建 | 築年月 | 1992年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 三田市つつじが丘南4丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,030万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 119㎡ (35.99坪) ※1 | 土地面積 | 195㎡ (58.98坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 公道 位置指定有) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | つつじが丘小学校(655m) 藍中学校(1622m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / バルコニー / クローゼット / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 階建 2階建 / 通風良好 / 和室 / 汚水 下水道 / ガス 集中プロパン / 電気 | ||||||||
備考 | ※公募取引 ※現状有姿、契約不適合責任免責取引 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
物件番号 | 101201-5263 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/13 次回の情報更新予定日:2025/03/27



この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- つつじが丘南4丁目戸建
- 1,030 万円
- 4LDK (119㎡)
- JR福知山線 相野
- 三田市つつじが丘南4丁目