■別荘地の平屋建て♪■高台の為テラスからの景色も良好です♪■広いお庭もあり家庭菜園にも最適です♪
大川瀬戸建
-
最寄駅
JR福知山線 相野
バス乗車 30 分 バス停徒歩 17 分
- 間取 5DK
- 価格 270万円(非課税)
- 土地面積 297.69㎡(90.05坪)
- 建物面積 108.73㎡(32.89坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大川瀬戸建 | 築年月 | 1978年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 三田市大川瀬 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 270万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 108.73㎡ (32.89坪) ※1 | 土地面積 | 297.69㎡ (90.05坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 藍小学校(3703m) 藍中学校(2876m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / LPGガス / 緑豊かな住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 和室 / 上水道 公営 / 家庭菜園 | ||||||||
備考 | ※契約不適合免責・設備の修復義務免責 ※空き家バンク登録物件(三田市へ手続き要) ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
物件番号 | 101201-5325 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/13 次回の情報更新予定日:2025/03/27



この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大川瀬戸建
- 270 万円
- 5DK (108.73㎡)
- JR福知山線 相野
- 三田市大川瀬