平成28年5月建築♪吹抜けのある約19帖のリビング♪冬も暖かい床暖房有り♪太陽光パネル、EV車充電設備♪駐車スペースは2台分♪
けやき台5丁目戸建
-
最寄駅
神鉄公園都市線 ウッディタウン中央
徒歩 8 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,680万円(非課税)
- 土地面積 189.74㎡(57.39坪)
- 建物面積 112.61㎡(34.06坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | けやき台5丁目戸建 | 築年月 | 2016年05月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 三田市けやき台5丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,680万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 112.61㎡ (34.06坪) ※1 | 土地面積 | 189.74㎡ (57.39坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東6m 公道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | けやき台小学校(1147m) けやき台中学校(1199m) | ||||||||
設備・条件 | 公共下水 / 都市ガス / CATV / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / 床暖房 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / LDK広さ 18帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 入居可能時期 年内入居可 / 太陽光発電システム / EV車充電設備 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 |
||||||||
物件番号 | 101201-5400 | 関連リンク |
情報登録日:2025/05/19 次回の情報更新予定日:2025/06/02



この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- けやき台5丁目戸建
- 4,680 万円
- 4LDK (112.61㎡)
- 神鉄公園都市線 ウッディタウン中央
- 三田市けやき台5丁目