◆ダイワハウス軽量鉄骨の家◆駐車スペース2台(車種による)◆陽当り・通風良好です!◆24時間換気システム完備◆設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書・建築確認完了検査済証♪
志手原戸建
-
最寄駅
JR福知山線 三田
バス乗車 12 分 バス停徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,777万円(非課税)
- 土地面積 180.16㎡(54.49坪)
- 建物面積 126.4㎡(38.23坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 志手原戸建 | 築年月 | 2006年09月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 三田市志手原 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,777万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 126.4㎡ (38.23坪) ※1 | 土地面積 | 180.16㎡ (54.49坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4.6m 公道 接面8.7m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 志手原小学校(875m) 上野台中学校(1254m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / シャワー / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 建設住宅性能評価書有(既存住宅) / 建築確認完了検査済証有 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 田園風景 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / ワイドバルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 24時間換気システム / 納戸 / 山が見える / ゴルフ場が近い / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 契約不適合責任、設備の修繕義務免責
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
物件番号 | 101201-5428 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/25 次回の情報更新予定日:2025/05/09



この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 志手原戸建
- 1,777 万円
- 4LDK (126.4㎡)
- JR福知山線 三田
- 三田市志手原