◆角地につき日当たり良好◆閑静な住宅地です◆眺望良好◆給湯器は約3年前に交換済み♪◆建て替え用地としてご検討いただくことも可能です!
つつじが丘北4丁目戸建
-
最寄駅
JR福知山線 相野
バス乗車 8 分 バス停徒歩 4 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,280万円(非課税)
- 土地面積 191.07㎡(57.79坪)
- 建物面積 105.51㎡(31.91坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | つつじが丘北4丁目戸建 | 築年月 | 1994年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 三田市つつじが丘北4丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,280万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.51㎡ (31.91坪) ※1 | 土地面積 | 191.07㎡ (57.79坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北東6m 公道 接面12.6m)(南東6m 公道 接面9.4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | つつじが丘小学校(588m) 藍中学校(1214m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / バルコニー / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 眺望良好 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 集中プロパン / 山が見える / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | 現状有姿渡し 売主の契約不適合責任免責、 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 |
||||||||
物件番号 | 101201-5456 | 関連リンク |
情報登録日:2025/05/15 次回の情報更新予定日:2025/05/29



この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- つつじが丘北4丁目戸建
- 1,280 万円
- 4LDK (105.51㎡)
- JR福知山線 相野
- 三田市つつじが丘北4丁目