◆令和4年3月築(株)創建の築浅住宅◆太陽光発電(5.5KW)、エネファーム(0.7KW)のダブル発電◆1階防犯ペアガラス採用
藤原台南町5丁目戸建
-
最寄駅
神鉄三田線 岡場
バス乗車 13 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 3SLDK
- 価格 4,480万円(非課税)
- 土地面積 150.41㎡(45.49坪)
- 建物面積 106.82㎡(32.31坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 藤原台南町5丁目戸建 | 築年月 | 2021年04月中旬 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 神戸市北区藤原台南町5丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,480万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 106.82㎡ (32.31坪) ※1 | 土地面積 | 150.41㎡ (45.49坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6m 公道 接面11.5m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 藤原台小学校(856m) 有野中学校(1529m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / クローゼット / 浴室暖房 / トイレ2ヶ所 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / パントリー / 閑静な住宅地 / 大型タウン内 / 階建 2階建 / 外断熱工法 / 通風良好 / ウッドデッキ / LDK広さ 20帖以上 / 吹抜け / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 納戸 / シューズインクローゼット / 太陽光発電システム / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 別途ゴミステーション持分有(11.39平米農地持分持分1/100、5.46平米のうち持分1/20) 藤原台築計画有(住宅地区F) 太陽光発電システム・エネファームのリース費用月々16,698円要 ※リースの引き継ぎに関し、リース会社の審査が必要 宅地造成等工事規制区域、法22条指定区域国土法届出 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
| 物件番号 | 101201-5722 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/06 次回の情報更新予定日:2025/11/20


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 藤原台南町5丁目戸建
- 4,480 万円
- 3SLDK (106.82㎡)
- 神鉄三田線 岡場
- 神戸市北区藤原台南町5丁目












































































