商談中
閑静な住宅街!前面道路6m以上!小学校中学校徒歩圏内♪
つつじが丘南2丁目戸建
-
最寄駅
JR福知山線 相野
徒歩 34 分
- 間取 5LDK
- 価格 680万円(非課税)
- 土地面積 194.52㎡(58.84坪)
- 建物面積 119.52㎡(36.15坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | つつじが丘南2丁目戸建 | 築年月 | 1990年09月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 三田市つつじが丘南2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 680万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 119.52㎡ (36.15坪) ※1 | 土地面積 | 194.52㎡ (58.84坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東6m 公道 接面10.8m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | つつじが丘小学校(719m) 藍中学校(664m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 緑豊かな住宅地 / 部屋向き 南東向き / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 集中プロパン / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
| 備考 | 契約不適合責任免責・設備の修復義務免責
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
| 物件番号 | 101201-5992 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/11 次回の情報更新予定日:2025/12/25


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- つつじが丘南2丁目戸建
- 680 万円
- 5LDK (119.52㎡)
- JR福知山線 相野
- 三田市つつじが丘南2丁目



































































