三田駅から徒歩4分の好立地!テナント利用としても最適な立地です♪エレベーター付き!
中央町戸建
-
最寄駅
JR福知山線 三田
徒歩 4 分
神鉄三田線 三田
徒歩 4 分
- 間取 4SLDK
- 価格 5,300万円(税込)
- 土地面積 80.64㎡(24.39坪)
- 建物面積 214.51㎡(64.88坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 中央町戸建 | 築年月 | 1994年10月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 三田市中央町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,300万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 4SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
| 建物面積 | 214.51㎡ (64.88坪) ※1 | 土地面積 | 80.64㎡ (24.39坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上4階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東6m 公道 接面9.3m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 洗面台 / システムキッチン / カウンターキッチン / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / シャッター車庫 / 和室 / ホームエレベーター / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / スーパー 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 | ||||||||
| 備考 | 現状渡し、契約不適合責任免責、設備修復義務免責
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:ガレージ |
||||||||
| 物件番号 | 101201-6005 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/05 次回の情報更新予定日:2026/03/19


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 中央町戸建
- 5,300 万円
- 4SLDK (214.51㎡)
- JR福知山線 三田
- 三田市中央町


















































































