リフォーム履歴多数♪陽当たりの良いお庭で家庭菜園も楽しめれます♪空家につき即時案内可能♪
藍本戸建て
-
最寄駅
JR福知山線 藍本
徒歩 23 分
- 間取 4LDK
- 価格 780万円(非課税)
- 土地面積 212.89㎡(64.39坪)
- 建物面積 94.39㎡(28.55坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 藍本戸建て | 築年月 | 1992年07月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 三田市藍本 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 780万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 94.39㎡ (28.55坪) ※1 | 土地面積 | 212.89㎡ (64.39坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階 地下1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(東4m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 藍小学校(1668m) 藍中学校(2920m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / カウンターキッチン / 高台に立地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / シャッター車庫 / 通風良好 / 上水道 公営 / ガス 集中プロパン / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
| 備考 | 契約不適合責任免責・設備の修復義務免責 【付属建物】車庫:鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 17.48平米 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 |
||||||||
| 物件番号 | 101201-6172 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/05 次回の情報更新予定日:2026/03/19


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 藍本戸建て
- 780 万円
- 4LDK (94.39㎡)
- JR福知山線 藍本
- 三田市藍本


































































