緑豊かな住宅地♪オール洋室の5LDK♪お庭もございます♪
藍本戸建
-
最寄駅
JR福知山線 藍本
徒歩 32 分
- 間取 5LDK
- 価格 480万円(非課税)
- 土地面積 218.87㎡(66.2坪)
- 建物面積 120.03㎡(36.3坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 藍本戸建 | 築年月 | 1991年06月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 三田市藍本 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 480万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
| 建物面積 | 120.03㎡ (36.3坪) ※1 | 土地面積 | 218.87㎡ (66.2坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西7.1m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 藍小学校(1030m) 藍中学校(2350m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス | ||||||||
| 備考 | 契約不適合責任免責・設備の修復義務免責
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
| 物件番号 | 101201-6717 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/10/15 次回の情報更新予定日:2026/10/29


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 藍本戸建
- 480 万円
- 5LDK (120.03㎡)
- JR福知山線 藍本
- 三田市藍本












































































