■南東角地!■建築条件はございませんので、お好きなハウスメーカー・工務店等で建築可能です♪
西宮市名塩美山建築条件無し土地
-
最寄駅
JR福知山線 西宮名塩
バス乗車 15 分 バス停徒歩 1 分
- 価格 400万円
- 土地面積 283㎡(85.6坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西宮市名塩美山建築条件無し土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市名塩美山 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 4.7万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 400万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 283㎡(85.6坪)(公簿) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 山林 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 二方(東6.8m 公道)(南5.8m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 平坦地 / 整形地 / 緑豊かな住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 即引渡可 / 建築条件なし / 角地 | ||||||
備考 | ・現況有姿 ・契約不適合責任免責 ・建物を建築する場合、宅地への地目変更が必要です。 ※1 引渡条件:現況有姿 【法令制限等】景観法,砂防法 |
||||||
物件番号 | 101201-4654 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/03 次回の情報更新予定日:2024/10/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。