◆建築条件なしの土地◆お好きなハウスメーカー、工務店で建築可能です◆JR三田駅徒歩11分◆収益用地としてもご検討ください
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 三田市三田町 Space-2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 三田市三田町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 51.1万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 2,290万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 148.2㎡(44.83坪)(実測) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 有 28.12㎡ | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西2.5m 私道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 三田小学校(948m) 八景中学校(1113m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 | ||||||
備考 | 上記土地面積はセットバック予定面積を含みます。 上記幅員はセットバック後の幅員となります。 西側セットバック28.12m2 |
||||||
物件番号 | 101201-4729 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/30 次回の情報更新予定日:2024/12/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 三田市三田町 Space-2
- 2,290 万円
- (148.2㎡)
- 神鉄三田線 三田本町
- 三田市三田町