●閑静な住宅街●前面道路と高低差少ないです●各居室6帖以上●LDK16.5帖
つつじが丘北2丁目戸建
-
最寄駅
JR福知山線 相野
バス乗車 10 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 5LDK
- 価格 1,280万円(非課税)
- 土地面積 197.92㎡
- 建物面積 122.55㎡(37.07坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | つつじが丘北2丁目戸建 | 築年月 | 1993年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 三田市つつじが丘北2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,280万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 122.55㎡ (37.07坪) ※1 | 土地面積 | 197.92㎡ | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | つつじが丘小学校(444m) 藍中学校(1158m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 開発分譲地内 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 契約不適合免責、設備の修復義務免責
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 |
||||||||
物件番号 | 101201-4012 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/22 次回の情報更新予定日:2023/10/06



この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。