■3方角地物件♪■神戸市立西山小学校まで徒歩1分!■周辺環境も大変充実しております♪
菖蒲が丘1丁目戸建
-
最寄駅
神鉄三田線 田尾寺
徒歩 20 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,380万円(非課税)
- 土地面積 179.8㎡(54.38坪)
- 建物面積 117.01㎡(35.39坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 菖蒲が丘1丁目戸建 | 築年月 | 2005年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市北区菖蒲が丘1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,380万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 117.01㎡ (35.39坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 179.8㎡ (54.38坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 三方(北東10m 公道 接面6.8m)(北西6m 公道 接面12.4m)(南西14m 公道 接面8.9m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 西山小学校(149m) 有野北中学校(1985m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南東向き / LDK広さ 20帖以上 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:65.13㎡(19.7坪) / 2F:51.88㎡(15.69坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
物件番号 | 101201-4711 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/30 次回の情報更新予定日:2024/12/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 菖蒲が丘1丁目戸建
- 2,380 万円
- 4LDK (117.01㎡)
- 神鉄三田線 田尾寺
- 神戸市北区菖蒲が丘1丁目